
工厂直购节咨询热线:13871339889
ZY-XL120侦查测量无人船,船体采用新型复合材料,具有防腐、耐磨、防撞等 特点,船体结构采用单体或者三体船设计,航行稳,可搭载单波束测深仪、便捷 式水质多参监测仪等设备,应用于应急水质采样、水质监测、水文测量、航道测 绘等业务工作。

仪等设备,应用于应急水质采样、水质监测、水文
SL-120侦查测量无人船,船体采用新型复合材料,具有防腐、耐磨、防撞等 者三体船设计,航行稳,可搭载单波束测深仪、便捷
式水质多参监测仪等设备,应用于应急水质采样、水质监测、水文
无人船技术指标 | ||
序号 | 内容名称 | 功能要求及技术指标 |
1 | 技术参数:船体参数、动力参数 | |
1.1 | 船体参数 | |
1.1.1 | 船体尺寸 | 1200mm*480(780mm/三体)mm*650mm |
1.1.2 | 船体重量 | 10kg(不含搭载设备) |
1.1.4 | 荷载能力 | ≥15kg |
1.1.5 | 抗风浪等级 | 风级:4,浪级:3 |
1.1.6 | 船体材料 | 凯夫拉+碳纤维复合材料 |
1.1.7 | 安全防护及防沉设计 | 全封闭防水和防沉设计。 |
1.2 | 动力参数 | |
1.2.1 | 动力装置 | 2台750W涵道式推进器,与船底齐平,可浅水投放,具有防水草缠绕设计。 安全可靠性高、易于安装维护及便于携带 |
1.2.2 | 续航能力 | 1.5m/s 经济航速下,续航时间4h |
1.2.3 | 航速 | 最大航速≥5m/s |
1.2.4 | 推进器电机类型 | 直流无刷电机 |
2 | 供电系统 | |
2.1 | 供电类型 | 高能锂离子聚合物电池 |
2.2 | 电池容量规格 | 8s40ah锂电池 |
2.3 | 充放电次数 | 不少于200次 |
防水等级 | ≥IP65 | |
2.4 | 安全设计 | 系统具有过电过热保护和充电保护功能 |
2.5 | 快速充电设计 | 支持大电流专用充电器,充电电流可达10A。 |
3 | 避障系统 | |
3.1 | 毫米波雷达 | 高精度毫米波雷达 |
3.2 | 避障距离 | 0.1m-40m |
3.3 | 避障算法 | 支持自动避碰移动和固定障碍物
|
4 | 无人驾驶系统 | |
4.1 | 路径规划 | 支持划定区域自动规划任务路线,支持工作水域全域路径自动规划 |
4.2 | 自动导航 | 支持一键启动任务后,任务执行全过程自动导航、无人驾驶 |
4.3 | 一键返航 | 支持一键返航,支持设置新的返航点,异地返航 |
4.4 | 任务规划 | 支持设置自动任务,如定点、定线、定区域检测扫描、自动巡航等 |
4.5 | 电量保护 | 低电量自动返航;低电量保护:当电压低于警戒值时,无人船可自动返航至预先指定位置; |
4.6 | 方向控制方式 | 支持无舵机转向功能和倒车航行技术 |
4.7 | 失联保护 | 地面站与船信号失联时可自动回航至指定位置(如原出发点) |
5 | 通信和导航定位系统 | |
5.1 | 船只与地面基站通讯模式 | 船只与地面基站通讯模式 无线高速通信模块; |
5.2 | 船只与遥控器通讯模式 | RF射频点对点通信方式 |
5.3 | 手持遥控器 | 2.4GHz |
5.4 | 通信距离 | 开阔地段≥2km |
5.5 | 通信距离 | 4G网络覆盖状态下可进行数据传输和监控,可远程监控船只动态及工作 |
5.7 | 遥控天线类型 | 玻璃钢全向型天线 |
5.8 | 导航模式 | 手动和自动;导航系统:支持GPS/北斗系统; |
6 | 地面控制基站 | |
6.1 | 操控平台 | 笔记本电脑,重量轻,屏幕可扩展,可替代性强。 |
6.2 | ▲软件功能 | 可下载工作水域卫星地图,并存储和管理。可设置船只行驶路线、返航路线等任务编辑。任务存储及反复调用、历史数据的存储; |
接收和显示无人船信息,图形动态显示无人船工作状态、位置状态、显示船只剩余电量、行驶速度等各类信息。 | ||
与遥控器对无人船控制权交互转换,支持Windows系统 | ||
7 | 手持遥控器 | |
7.1 | 规格参数 | 电池续航46小时,摇杆数量2个,摇杆旋转范围360°,遥感方式:电阻式; |
7.2 | 功能 | 支持手动操控模式,与地面基站对无人船控制权交互转换 |
8 | 业务单元(选装) | |
8.1 | 夜视系统 | 支持选装海康威视高清红外夜视相机 |
8.2 | 喊话系统 | 可搭载喊话器进行远程喊话、驱离 |
8.3 | 采样系统 | 含采样模块、采样瓶 |
采样量:4瓶*0.1L; | ||
8.4 | 多参数水质测量系统 | PH:0-14 精度:±0.1 温度:-5-50℃ 精度:±0.02℃ 溶解氧(荧光法):0-20mg/L 精度:±0.15mg/L 电导率:0-100mS/cm 精度:±3% 浊度:0-1000NTU 精度:±5% |
8.5 | 测深系统 | 支持选装单波束测深声呐 |
等业务工作


正元环境为您提供全面的结束支持和完善的售后服务!
详情咨询:
13871339889